Inf. o zast.
Zastępstwa w dniu 20.06.2022 poniedziałek | |||
Vacat BHiP | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
5 | 1 b - Bezpieczeństwo i higiena pracy, 220 | Emilia Badaczewska | |
Małgorzata Bużdygan | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 1 b - Uczniowie przychodzą później | ||
2 | 2 b - Uczniowie przychodzą później | ||
3 | 1 a - Matematyka, 218 | Anna Marciniak | przeniesiona z 1 lekcji |
5 | 3 d - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
Aleksandra Dąbrowa | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
5 | 3 y(2) - Podstawy technik wytwarzania, 106 | Zygmunt Nieora | złączenie grup |
6 | 3 y(2) - Technologia obróbki skrawaniem, 307 | Zygmunt Nieora | złączenie grup |
vacat Górnicy | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
5 | 3 a(1) - Zajęcia praktyczne, | Marcin Broniarz | |
6 | 3 a(1) - Zajęcia praktyczne, | Marcin Broniarz | |
Vacat górnicze 1 | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
6 | 3 k - Wentylacja i klimatyzacja w podziemnych zakładach górniczych, 116 | Beata Stasiak | przeniesiona z 2 lekcji |
Magdalena Jankowska-Groch | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
5 | Geologia i górnictwo - Geologia i górnictwo, 116 | Leszek Fijołek | 3T- LF |
7 | Pracownia wentylacji i klimatyzacji w pod - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
8 | Pracownia wentylacji i klimatyzacji w pod - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
Ewa Kułakowska | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
5 | Wychowanie fizyczne - Złączenie grup | 2A- DG, 2B- AS | |
6 | Wychowanie fizyczne - Złączenie grup | 2A- DG, 2B- AS | |
7 | Wychowanie fizyczne - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
8 | Wychowanie fizyczne - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
Dariusz Lis | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 3 a(3) - Uczniowie przychodz± póĽniej | ||
2 | 3 a(3) - Uczniowie przychodz± póĽniej | ||
3 | 3 a(3) - Uczniowie przychodz± póĽniej | ||
4 | 3 a(3) - Uczniowie przychodz± póĽniej | ||
5 | 3 a(3) - Uczniowie przychodz± póĽniej | ||
6 | 3 a(3) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
Maciej Marchewka | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 1 c - Uczniowie przychodz± póĽniej | ||
3 | 3 t(2) - Uczniowie przychodz± póĽniej | ||
4 | 3 x(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
5 | 3 x(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
8 | 3 m - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
Vacat matematyka | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
6 | 3 w - Matematyka, 109 | Teresa Cielewicz | |
Roman Otfinowski | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
5 | 1 w - Historia, 206 | Anita Wiśniewska | przeniesiona z 1 lekcji |
6 | 3 x - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
Ewelina Potocka | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
4 | 2 w(1) - Język niemiecki, 317 | Mariola Koguciak | zł±czenie grup |
5 | 3 l(1) - Język niemiecki, 317 | Barbara Sikorska | zł±czenie grup |
Vacat Religia | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
7 | Religia - Religia, 320 | Stanisław Brylak | |
8 | Religia - Religia, 320 | Stanisław Brylak | |
Domicela Talarczyk | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
5 | 1 a - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
6 | 1 a - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
Tomasz Zbylski | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 3 o(2) - Uczniowie przychodz± póĽniej | ||
2 | 3 o(2) - Uczniowie przychodz± póĽniej | ||
3 | 3 o(2) - Uczniowie przychodz± póĽniej | ||
4 | 3 e(1) - Pracownia montażu i naprawy komputerów, 16 | Agnieszka Kruk | zł±czenie grup |
5 | 3 e(1) - Pracownia montażu i naprawy komputerów, 16 | Agnieszka Kruk | zł±czenie grup |
6 | 3 o(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
7 | 3 o(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
8 | 3 o(1) - Uczniowie zwolnieni do domu |
Przygotowano za pomoc± programu firmy VULCAN