Inf. o zast.
Zastępstwa w dniu 16.10.2020 pi±tek | |||
Stanisław Augustyniak | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
3 | 2 s(1) - Wychowanie fizyczne, h2 | Dawid Stankiewicz | zł±czenie grup |
4 | 2 b(1) - Wychowanie fizyczne, h4 | Zbigniew Abramowski | |
Vacat bhp | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
6 | 1 b - Bezpieczeństwo i higiena pracy, 220 | Emilia Badaczewska | na 4 lekcję |
Małgorzata Bużdygan | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
4 | 2 d - Matematyka rozszerzona, 218 | Renata Knihnicka | |
5 | 2 a - Matematyka, 218 | Roman Otfinowski | |
6 | 2 a - Matematyka rozszerzona, 218 | Zbigniew Abramowski | |
7 | 1 b - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
Dorota Cierniak | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
2 | 1 c - Edukacja dla bezpieczeństwa, 309 | Emilia Badaczewska | |
3 | 1 b - Edukacja dla bezpieczeństwa, 309 | Anna Kirchner | |
4 | 2 t - Podstawy przedsiębiorczo¶ci, 309 | Barbara Sikorska | |
5 | 1 w - Edukacja dla bezpieczeństwa, 309 | Anna Kirchner | |
6 | 2 m - Podstawy przedsiębiorczo¶ci, 309 | Magdalena Podhajska-Dula | |
7 | 2 v - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
Michał Cierniak | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
2 | 3 d(2) - Uczniowie przychodz± póĽniej | ||
3 | 3 g(2) - Uczniowie przychodz± póĽniej | ||
4 | 3 g(2) - Uczniowie przychodz± póĽniej | ||
6 | 3 d(1) - Zł±czenie grup | B.Sikorska | |
8 | 1 a(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
Agnieszka Garbera | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
2 | 2 k(2) - Język angielski, 223 | Edyta Serafin-Wiciak | |
6 | 2 k(1) - Język angielski, 223 | Danuta Cie¶lak | zł±czenie grup |
7 | 3 e(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
Vacat GGórnicy | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 2 x(4) - Zajęcia praktyczne, | Marcin Broniarz | |
2 | 2 x(4) - Zajęcia praktyczne, | Marcin Broniarz | |
3 | 2 x(4) - Zajęcia praktyczne, | Marcin Broniarz | |
4 | 2 x(4) - Zajęcia praktyczne, | Marcin Broniarz | |
5 | 2 x(4) - Zajęcia praktyczne, | Marcin Broniarz | |
Vacat górnicze 1 | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
4 | 2 x(3) - Zajęcia praktyczne, 118 | Anna ¦lusarczyk | |
5 | 2 x(3) - Zajęcia praktyczne, 118 | Anna ¦lusarczyk | |
6 | 2 x(3) - Zajęcia praktyczne, 118 | Anna ¦lusarczyk | |
7 | 2 x(3) - Zajęcia praktyczne, 118 | Anna ¦lusarczyk | |
8 | 2 x(3) - Zajęcia praktyczne, 118 | Anna ¦lusarczyk | |
Vacat informatyczne | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
6 | 4 f(2) - Pracownia programowania i projektowania aplikacji internetowych, 15 | Agnieszka Kruk | |
7 | 4 f(2) - Pracownia programowania i projektowania aplikacji internetowych, 15 | Agnieszka Kruk | |
8 | 4 f(2) - Pracownia programowania i projektowania aplikacji internetowych, 15 | Agnieszka Kruk | |
Vacat Język Polski | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 3 g - Uczniowie przychodz± póĽniej | ||
2 | 3 g - Uczniowie przychodz± póĽniej | ||
3 | 4 g - Język polski, 227 | Sławomir Winiarski | |
4 | 4 g - Język polski, 227 | Kinga Kot | |
6 | 1 x - Język polski, 108 | Halina Pławiak-Piksa | |
7 | 1 w - Język polski, 209 | Marzena Czaja | |
Justyna Kędzia | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 3 s(2) - Uczniowie przychodz± póĽniej | ||
2 | 3 s(2) - Uczniowie przychodz± póĽniej | ||
3 | 3 s(2) - Uczniowie przychodz± póĽniej | ||
Anna Kirchner | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
8 | 1 b(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | przeniesiona na 6 lekcję | |
Agnieszka Kudyba-Frankowska | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
3 | 1 z - Matematyka, 109 | Danuta Cie¶lak | |
4 | 1 x - Matematyka, 109 | Teresa Strzelecka | |
5 | 3 g - Matematyka, 109 | Mariola Koguciak | |
Dorota Lenart | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
5 | 2 d - Wiedza o kulturze, 227 | Teresa Strzelecka | koleżeńskie |
7 | 2 e - Przeniesiona | przeniesiona na 19.10 | |
Maciej Marchewka | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
4 | 1 c - Instalacje elektryczne, 219 | Agnieszka Kołodziejska | |
5 | 2 t(2) - Instalacje elektryczne, 038 | Barbara Herudzińska-Młynarz | zł±czenie grup |
6 | 2 t(2) - Instalacje elektryczne, 038 | Magdalena Jankowska-Groch | zł±czenie grup |
8 | 4 c - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
Krzysztof Matysiak | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 4 d - Uczniowie przychodz± póĽniej | ||
2 | 4 d(2) - Uczniowie przychodz± póĽniej | ||
3 | 4 d(2) - Uczniowie przychodz± póĽniej | ||
4 | 4 d(2) - Uczniowie przychodz± póĽniej | ||
5 | 4 d(2) - Uczniowie przychodz± póĽniej | ||
7 | 2 c - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
Monika Mijal | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 2 m - Uczniowie przychodz± póĽniej | ||
3 | 4 c - Fizyka rozszerzona, 113 | Barbara Sikorska | |
4 | 3 c - Fizyka rozszerzona, 113 | Zygmunt Nieora | |
5 | 4 e(1) - Fizyka rozszerzona, 113 | Barbara Sikorska | zł±czenie grup |
6 | 4 d - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
7 | 4 d - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
8 | 3 e - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
Sylwia Murawska-Wojtyna | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
2 | 2 m - Uczniowie przychodz± póĽniej | ||
3 | 1 c - Biologia, 315 | Emilia Badaczewska | przeniesiona z 7 lekcji |
4 | 1 b - Biologia, 315 | Emilia Badaczewska | przeniesiona z 6 lekcji |
5 | 2 o - Biologia, 315 | Anna Marciniak | za ostatni± lekcję |
6 | 2 o - Biologia, 315 | Paweł Domin | |
Ewelina Opanowicz | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
3 | 3 d - Zastępstwo | T.Cielewicz | |
4 | 3 d - Zastępstwo | T.Cielewicz | |
5 | 4 a - Zastępstwo | T.Cielewicz | |
6 | 4 a - Zastępstwo | T.Cielewicz | |
Marek Piotrowski | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
2 | 3 c - Matematyka, 312 | Aleksandra D±browa | |
3 | 2 m - Uczniowie przychodz± póĽniej | ||
5 | 1 a - Matematyka rozszerzona, 312 | Elwira Waczur | |
6 | 2 l - Matematyka rozszerzona, 312 | Stanisław Brylak | przeniesiona z 9 lekcji |
Vacat Podejmowanie działalno¶ci gospodarczej | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
7 | 3 s - Podejmowanie i prowadzenie działalno¶ci gospodarczej, 213 | Barbara Herudzińska-Młynarz | |
vacat religia | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
6 | 1 z - Zastępstwo | E.Badaczewska | |
7 | 1 x - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
8 | 1 w - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
Stanisław Stankiewicz | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 2 y(2) - Zajęcia praktyczne, | Andrzej Morawiecki | |
2 | 2 y(2) - Zajęcia praktyczne, | Andrzej Morawiecki | |
3 | 2 y(2) - Zajęcia praktyczne, | Andrzej Morawiecki | |
4 | 2 y(2) - Zajęcia praktyczne, | Andrzej Morawiecki | |
5 | 2 y(2) - Zajęcia praktyczne, | Andrzej Morawiecki | |
Kalina Stepek | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | Wychowanie fizyczne - Uczniowie przychodz± póĽniej | ||
2 | Wychowanie fizyczne - Uczniowie przychodz± póĽniej | ||
4 | Wychowanie fizyczne - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
5 | 2 v - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
6 | 2 v - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
Grzegorz Stożek | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 2 y(1) - Uczniowie przychodz± póĽniej | ||
2 | 2 y(1) - Uczniowie przychodz± póĽniej | ||
3 | 2 y(1) - Uczniowie przychodz± póĽniej | ||
4 | 2 y(1) - Uczniowie przychodz± póĽniej | ||
5 | 2 y(1) - Uczniowie przychodz± póĽniej | ||
6 | 2 y(2) - Uczniowie przychodz± póĽniej | ||
7 | 2 y(2) - Uczniowie przychodz± póĽniej | ||
8 | 2 y(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
Vacat Vacat | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
7 | 4 g(3) - Pracownia baz danych, 18 | Marcin Wojciechowski | |
8 | 4 g(3) - Pracownia baz danych, 18 | Marcin Wojciechowski | |
Patrycja Wardach | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
3 | 3 b(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
4 | 3 b(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
5 | 3 b(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
6 | 3 b(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
7 | 3 b(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
vacat Wwychowanie fizyczne | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | Wychowanie fizyczne - Wychowanie fizyczne, h4 | Agnieszka Bober | |
2 | Wychowanie fizyczne - Wychowanie fizyczne, h7 | Agnieszka Bober | |
vacat zajęcia praktyczne 2 | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 3 v(2) - Zajęcia praktyczne, | Czesław Fuławka | |
2 | 3 v(2) - Zajęcia praktyczne, | Czesław Fuławka | |
3 | 3 v(2) - Zajęcia praktyczne, | Czesław Fuławka | |
4 | 3 v(2) - Zajęcia praktyczne, | Czesław Fuławka | |
5 | 3 v(2) - Zajęcia praktyczne, | Czesław Fuławka | |
6 | 3 v(2) - Zajęcia praktyczne, | Czesław Fuławka | |
Michalina Ziemianowicz-Konarska | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
8 | 1 c(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | przeniesiona na 21.10 | |
Irmina Ziemianowicz-¦migielska | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
5 | 2 s(1) - Język angielski, 226 | Michalina Ziemianowicz-Konarska | |
6 | 3 d(2) - Język angielski, 040 | Barbara Sikorska | |
7 | 2 m(1) - Język angielski, 226 | Magdalena Podhajska-Dula | zł±czenie grup |
8 | 1 b(1) - Uczniowie zwolnieni do domu |
Przygotowano za pomoc± programu firmy VULCAN